
J0AT (Esteban Casadei)
@EstebanCasadei
33PTS
- 1.º puesto
- 9
- 2.º puesto
- 1
- 3.º puesto
- 4
Clasificación por puntos hasta la mitad de la tabla. Las 5 primeras pasan a la final. Empates: gana quien tenga más primeros puestos.
El jurado elige a la ganadora entre estas 5 webs.
Hasta la mitad de la tabla, por puntos.
| # | Web | Puntos | Reparto de votos |
|---|---|---|---|
![]() | 33PTS | 9×1.º1×2.º4×3.º | |
| 2 | ![]() | 24PTS | 3×1.º6×2.º3×3.º |
| 3 | ![]() | 20PTS | 4×1.º4×2.º0×3.º |
| 4 | 17PTS | 3×1.º3×2.º2×3.º | |
| 5 | ![]() | 15PTS | 5×1.º0×2.º0×3.º |
| 6 | 9PTS | 2×1.º1×2.º1×3.º | |
| 7 | ![]() | 8PTS | 1×1.º2×2.º1×3.º |
| 8 | ![]() | 7PTS | 0×1.º3×2.º1×3.º |
| 9 | 6PTS | 1×1.º1×2.º1×3.º | |
| 9 | ![]() | 6PTS | 1×1.º1×2.º1×3.º |
| 9 | ![]() | 6PTS | 1×1.º1×2.º1×3.º |
| 9 | 6PTS | 1×1.º1×2.º1×3.º | |
| 13 | ![]() | 6PTS | 0×1.º1×2.º4×3.º |
En orden aleatorio: cada vez que recargas, salen otras primero.

Deiby
@DeibyGS

OtroTipoGamer
@MCervantesGonzalez

José Miguel
@josemi1189

Carlos Cardena
@jccp33

Sebas
@ATLASSdeveloper

Ramiro (Rammy)
@RamiroUrt

gejor
@GejorDev

Daniel Cabrera Palma
@Daniuls

Marcos (MarcosCloster)
@MarcosCloster

Chris
@christg19

Nandev
@marcoa16b

vhs0s
@vhs0s